服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:風(fēng)速儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-18
簡要描述:日本加野麥克斯風(fēng)速計(jì)KA22 風(fēng)速計(jì)KA22 測試對象 常溫常壓下的空氣流 測定范圍及精度 風(fēng)速 VL: 0~4.99m/s ±2% FS 日本加野麥克斯風(fēng)速計(jì)KA-22日本加野麥克斯風(fēng)速計(jì)KA22的詳細(xì)介紹 型 號(hào) Model KA22 測試對象 常溫常壓下的空氣流
日本加野麥克斯風(fēng)速計(jì)風(fēng)速計(jì)KA22 測試對象 常溫常壓下的空氣流 測定范圍及精度 風(fēng)速 VL: 0~4.99m/s ±2% FS
的詳細(xì)介紹
日本加野麥克斯風(fēng)速計(jì)KA-22
型 號(hào) | Model KA22 | |
測試對象 | 常溫常壓下的空氣流 | |
測定范圍及精度 | 風(fēng)速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS |
風(fēng)溫 | T:0.0~99.9°C ±1°C | |
溫度補(bǔ)償精度 | 風(fēng)速 | 5~80℃范圍內(nèi) ±5%FS |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | VL: 0.01m/s |
風(fēng)溫 | T 0.1°C | |
功 能 | 風(fēng)速/風(fēng)溫切換顯示 | |
電 源 | 5號(hào)干電池 6×1.5V | |
使用溫度范圍 | 5~40°C | |
保存適用圍 | -10~50°C | |
尺 寸 | 本體:約192(W)×100(D)×50(H)mm | |
重 量 | 約1.2Kg | |
附 件 | 延長棒(伸縮式L=165~937mm)……1根 |
KANOMAX 手持式熱式風(fēng)速儀KA23/KA33
特 點(diǎn): | ||
- 本體,探頭具有互換性 | ||
- 即使測試現(xiàn)場出現(xiàn)突發(fā)故障,換相應(yīng)的本體或探頭即可恢復(fù)正常工作 | ||
- 打印輸出,演算同一按鍵操作,使用簡單,方便 | ||
- 風(fēng)速,風(fēng)溫,壓力的測試數(shù)據(jù)可以同時(shí)保存 | ||
- 本體設(shè)計(jì)牢固,適合管道內(nèi)等其他場所的環(huán)境測試 | ||
- 采用大型LCD顯示,屏幕更加清晰明了 | ||
- 具有標(biāo)準(zhǔn)RS-232C通訊,模擬輸出功能(選擇件),數(shù)據(jù)處理簡單方便 | ||
性 能: |